| Verseny ideje | Megnevezés | Tanuló | Osztály | Eredmény | Felkészítő nevelő |
| 2016.06.24-25. | Kis iskolák országos diákolimpiája | ||||
| Gyula | |||||
| 1 | Szabó Dániel | 4.t | 16. hely | Andréné | |
| 2 | Molnár Ákos | 7.t | 16. hely | Hős | |
| 3 | Sóki Richárd | 6.t | 16. hely | Hősné | |
| 4 | Molnár Olivér | 8.t | 16. hely | Hősné | |
| 5 | Baranyi Attila | 8.t | 16. hely | Hősné | |
| Kis iskolák országos diákolimpiája | |||||
| 6 | Szabó Dániel | 4.t | 12. hely | Andréné | |
| 7 | Sóki Richárd | 6.t | 12. hely | Hősné | |
| 8 | Fülöp Kristóf | 7.t | 12. hely | Hős | |
| 9 | Tóth Norbert | 8.t | 12. hely | Hősné | |
| 2016.06.03 | Országos diákolimpia | ||||
| Székesfehérvár | |||||
| 10 | Sóki Richárd | 7.t | 12. hely | Hősné | |
| 2016.09.23 | Piarista atlétikai verseny | ||||
| Szeged | |||||
| 11 | Kósa János | 5.t | 1. hely | Hősné | |
| kislabda | |||||
| 12 | Kovács Dominik | 8.t | 1. hely | Hős | |
| kislabda | |||||
| 13 | Garán Martina | 2.t | 1. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| kislabda | |||||
| 14 | Domonyi Ramón | 6.t | 2. hely | Hős-Hősné | |
| kislabda | |||||
| 15 | Kádár Fanni | 2.t | 2. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| kislabda | |||||
| 16 | Szabó Dániel | 5.t | 2. hely | Hősné | |
| 60m | |||||
| 17 | Sóki Richárd | 7.t | 2. hely | Hősné | |
| kislabda | |||||
| 18 | Sóki Richárd | 7.t | 2. hely | Hősné | |
| súlylökés | |||||
| 19 | Sóki Richárd | 7.t | 3. hely | Hősné | |
| távolugrás | |||||
| 20 | Szabó Dániel | 5.t | 3. hely | Hősné | |
| kislabda | |||||
| 21 | Terhes Vivien | 2.t | 3. hely | Kocsubéné- Hősné | |
| kislabda | |||||
| 22 | Mursa Alexandra | 4.t | 3. hely | Frankó Z- Hősné | |
| kislabda | |||||
| 23 | Sóki Richárd | 7.t | 3. hely | Hősné | |
| 400m | |||||
| 24 | Szűcs Boglárka | 8.t | 3. hely | Hős | |
| súlylökés | |||||
| 25 | Vígh Bence | 7.t | 3. hely | Hősné | |
| súlylökés | |||||
| 26 | Handl Dániel | 2.t | 4. hely | Kocsubéné- Hősné | |
| kislabda | |||||
| 27 | Domonyi Marcell | 5.t | 4.hely | Hősné | |
| kislabda | |||||
| 28 | Kádár Fanni | 2.t | 4. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| 60m | |||||
| 29 | Lóczi Viktor | 4.t | 4. hely | Frankó Z- Hősné | |
| 60m | |||||
| 30 | Kieta Dóra | 4.t | 4. hely | Frankó- Hősné | |
| 600m | |||||
| 31 | Bartucz Fanni | 6.t | 4. hely | Hős-Hősné | |
| kislabda | |||||
| 32 | Brachna Vivien | 5.t | 4. hely | Hősné | |
| kislabda | |||||
| 33 | Mursa Alexandra | 4.t | 6. hely | Frankó- Hősné | |
| 600m | |||||
| 34 | Bartucz Fanni | 6.t | 6. hely | Hős-Hősné | |
| 600m | |||||
| 35 | Molnár Ákos | 8.t | 6. hely | Hős- Hősné | |
| 400m | |||||
| 2016.09.27 | Városi gyerekkorcsoportos atlétika | ||||
| 36 | Kieta Dóra | 4.t | 1. hely | Frankó-Hősné | |
| kislabda | |||||
| 37 | Terhes Vivien | 2.t | 2. hely kislabda | Kocsubéné- Hősné | |
| 38 | Zsigmond Katrin | 4.t | 2. hely | Frankó | |
| kislabda | |||||
| 39 | Mursa Szimonetta | 3.t | 3.hely | Molnárné-Hősné | |
| 60m | |||||
| 40 | Dömötör János | 3.t | 3. hely | Molnárné-Hősné | |
| kislabda | |||||
| 41 | Deák Angelika | 3.t | 3. hely | Molnárné-Hősné | |
| kislabda | |||||
| 42 | Mursa Szimonetta | 3.t | 3. hely | Molnárné-Hősné | |
| távolugrás | |||||
| 43 | Lóczi Viktor | 4.t | 3. hely 60m | Frankó-Hősné | |
| 44 | Mursa Alexandra | 4.t | 3. hely | Frankó-Hősné | |
| kislabda | |||||
| 45 | Mursa Alexandra | 4.t | 3. hely | Frankó-Hősné | |
| távolugrás | |||||
| 2016.11.29 | Város és környéki terematlétika verseny | ||||
| 46 | Garán Martina | 2.t | I. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| medicin | |||||
| 47 | Lóczi Viktor | 4.t | II. hely | Frankó-Hősné | |
| rajt | |||||
| 48 | Dömötör János | 3.t | II. hely | Molnárné | |
| Rajt | Hősné | ||||
| 49 | Mursa Szintia | 3.t | II. hely | Molnárné- | |
| medicin | Hősné | ||||
| 50 | Nagy Dominik | 2.t | II. hely | Kocsubéné- | |
| Rajt | Hősné | ||||
| 51 | Tiszai Zoltán | 5.t | III. hely | Hősné | |
| helyből táv. | |||||
| 52 | Kieta Dóra | 4.t | III. hely | Frankó- Hősné | |
| medicin | |||||
| 53 | Rácz Kristóf | 4.t | III. hely | Kocsubéné | |
| Rajt | Hősné | ||||
| 54 | Terhes Vivien | 2.t | III. hely | Kocsubéné | |
| Rajt | Hősné | ||||
| 55 | Terhes Vivien | 2.t | III. hely | Kocsubéné | |
| Rajt | Hősné | ||||
| 56 | Mursa Alexandra | 4.t | IV. hely | Frankó- Hősné | |
| távol | |||||
| 57 | Mursa Alexandra | 4.t | IV. hely | Frankó- Hősné | |
| medicin | |||||
| 58 | Kovács Medárd | 2.t | IV. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| medicin | |||||
| 59 | Rácz Kristóf | 2.t | IV. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| távol | |||||
| 60 | Garán Martina | 2.t | IV. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| távol | |||||
| 61 | Nagy Dominik | 2.t | V. hely medicin | Kocsubéné- Hősné | |
| 62 | Kádár Fanni | 2.t | V. hely | Kocsubéné- Hősné | |
| rajt | |||||
| 63 | Farkas Nelli | 3.t | V. hely | Molnárné | |
| medicin | |||||
| 64 | Tiszai Zoltán | 5.t | V. hely | Hősné | |
| medicin | |||||
| 65 | Kolompár Alex | 4.t | VI. hely | Frankó- Hősné | |
| rajt | |||||
| 66 | Nagygyörgy Levente | 4.t | VI. hely | Frankó- Hősné | |
| távol | |||||
| 67 | Nagygyörgy Levente | 4.t | VI. hely | Frankó- Hősné | |
| rajt | |||||
| 68 | Lóczi Viktor | 4.t | VI. hely | Frankó- Hősné | |
| medicin | |||||
| 69 | Zsigmond Katrin | 4.t | VI. hely | Frankó- Hősné | |
| medicin | |||||
| 70 | Kieta Dóra | 4.t | VI. hely | Frankó- Hősné | |
| távol | |||||
| 71 | Handl Dániel | 2.t | VI. hely | Kocsubéné | |
| rajt | Hősné | ||||
| 72 | Lakatos Dzsenifer | 2.t | VI. hely | Kocsubéné | |
| rajt | Hősné | ||||
| 2017.01.19 | Város és környéki serdülő terematlétika verseny | ||||
| 73 | Szabó Dániel | 5.t | I. helyezés | Hősné | |
| Rajt | |||||
| 74 | Szabó Dániel | 5.t | I. helyezés | Hősné | |
| távol | |||||
| 75 | Vígh Bence | 7.t | I. helyezés | Hősné | |
| medicin | |||||
| 76 | Sóki Richárd | 7.t | I. helyezés | Hősné | |
| medicin | |||||
| 77 | Szűcs Boglárka | 8.t | I. helyezés | Hős | |
| rajt | |||||
| 78 | Szűcs Boglárka | 8.t | I. helyezés | Hős | |
| 79 | Garán Martin | 5.t | II. helyezés | Hősné | |
| rajt | |||||
| 80 | Garán Martin | 5.t | II. helyezés | Hősné | |
| távol | |||||
| 81 | Kósa János | 5.t | II. helyezés | Hősné | |
| távol | |||||
| 82 | Sóki Richárd | 7.t | II. helyezés | Hősné | |
| rajt | |||||
| 83 | Kovács Dominik | 8.t | II. helyezés | Hős | |
| rajt | |||||
| 84 | Ferencsik Mónika | 5.t | III. helyezés | Hősné | |
| rajt | |||||
| 85 | Rafael Renáta | 6.t | III. helyezés | Hős | |
| medicin | |||||
| 86 | Kósa János | 5.t | III. helyezés | Hősné | |
| rajt | |||||
| 87 | Adorján Kíra | 6.t | III. helyezés | Hősné-Hős | |
| távol | |||||
| 88 | Kis Fruzsina | 8.t | III. helyezés | Hős | |
| medicin | |||||
| 89 | Kothenc Petra | 8.t | III. helyezés | Hős | |
| rajt | |||||
| 90 | Kovács | 8.t | III. helyezés | Hős | |
| Dominik | távol | ||||
| 91 | Jó Árpád | 8.t | III. helyezés | Hős | |
| medicin | |||||
| 92 | Kothenc Petra | 8.t | IV. helyezés | Hős | |
| távol | |||||
| 93 | Gruján Evelin | 5.t | V. helyezés | Hősné | |
| medicin | |||||
| 94 | Csomor Richárd | 7.t | V. hely | Hősné | |
| medicin | |||||
| 95 | Bar5tucz Fanni | 6.t | V. hely | Hősné-Hős | |
| rajt | |||||
| 96 | Ferencsik Mónika | 5.t | V. hely | Hősné | |
| távol | |||||
| 97 | Surányi Sándor | 5.t | V. hely | Hősné | |
| rajt | |||||
| 98 | Brachna Vivien | 5.t | V. hely | Hősné | |
| medicin | |||||
| 99 | Ménesi Martin | 5.t | V. hely | Hősné | |
| medicin | |||||
| 2017.01.20 | Városi grundbírkó diákolimpia | ||||
| 100 | Garán Martina | 2.t | I. helyezés | Kocsubéné | |
| 101 | Zsigmond Katrin | 4.t | I. helyezés | Frankó | |
| 102 | Nagy Noel | 1.t | I. helyezés | Pappné L. Andrea | |
| 103 | Handl Dániel | 2.t | I. helyezés | Kocsubéné | |
| 104 | Deák Patrik | 5.t | I. helyezés | Hősné | |
| 105 | Szalma Dominik | 3.t | I. helyezés | Molnárné | |
| 106 | Mursa Alexandra | 4.t | II. helyezés | Frankó Z. | |
| 107 | Kolompár Alex | 4.t | II. helyezés | Frankó Z. | |
| 108 | Domonyi Marcell | 5.t | II. helyezés | Hősné | |
| 109 | Mursa Szimonetta | 3.t | II. helyezés | Baranyiné | |
| 110 | Dömötör Tifani | 1.t | III. helyezés | Pappné L. Andrea | |
| 111 | Ferencsik Mónika | 3.t | III. helyezés | Molnárné | |
| 112 | Tóth Dzsenifer | 4.t | III. helyezés | Frankó Z. | |
| 113 | Deák Angelika | 3.t | III. helyezés | Molnárné | |
| 114 | Szeder Zsanett | 5.t | III. helyezés | Hősné | |
| 115 | Farkas Nelli | 3.t | III. helyezés | Molnárné | |
| 116 | Garán Bence | 1.t | III. helyezés | Papné | |
| 117 | Rácz Kristóf | 2.t | III. helyezés | Kocsubéné | |
| 118 | Kocsis Patrik | 2.t | III. helyezés | Kocsubéné | |
| 2017.04.21 | Dugonics András Nyílt Megyei Atlétika verseny | ||||
| 119 | Garán Martin | 5.t | I. hely | Hősné | |
| kislabda | |||||
| 120 | Ferencsik Mónika | 5.t | I. hely | Hősné | |
| kislabda | |||||
| 121 | Sóki Richárd | 7.t | I. hely | Hősné | |
| kislabda | |||||
| 122 | Nagy Dominik | 2.t | II. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| kislabda | |||||
| 123 | Domonyi Marcell | 5.t | II. hely | Hősné | |
| kislabda | |||||
| 124 | Kósa János | 5.t | II. hely | Hősné | |
| kislabda | |||||
| 125 | Mursa Alexandra | 4.t | II. hely | Frankó-Hősné | |
| kislabda | |||||
| 126 | Lóczi Viktor | 4.t | II. hely | Frankó-Hősné | |
| 60 | |||||
| 127 | Kósa János | 5.t | II. hely | Hősné | |
| távol | |||||
| 128 | Kieta Dóra | 4.t | III. hely | Frankó-Hősné | |
| kislabda | |||||
| 129 | Rácz Kristóf | 2.t | III. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| távol | |||||
| 130 | Terhes Vivien | 2.t | III. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| kislabda | |||||
| 131 | Garán Martin | 5.t | III. hely | Hősné | |
| távol | |||||
| 132 | Nagy György Levente | 4.t | III. hely | Frankó-Hősné | |
| távol | |||||
| 133 | Bartucz Fanni | 6.t | III. hely | Hős-Hősné | |
| kislabda | |||||
| 134 | Sóki Richárd | 7.t | III. hely | Hősné | |
| súly | |||||
| 135 | Kovács Dominik | 8.t | III. hely | Hős | |
| súly | |||||
| 136 | Szűcs Boglárka | 8.t | III. hely | Hős | |
| súly | |||||
| 137 | Kothenc Petra | 8.t | IV. hely | Hős | |
| 400m | |||||
| 138 | Kis Melissza | 6.t | IV. hely | Hős-Hősné | |
| kislabda | |||||
| 139 | Vígh Bence | 7.t | IV. hely | Hősné | |
| súly | |||||
| 140 | Kieta Dóra | 4.t | IV: hely | Frankó- Hősné | |
| 600m | |||||
| 141 | |||||
| 142 | |||||
| 143 | |||||
| 2017.04.24 | Városi III. Kcs összetett verseny | Fiú csapat | |||
| 144 | Szabó Dániel | 5.t | II. hely | Hősné | |
| 145 | Garán Martin | 5.t | II. hely | Hősné | |
| 146 | Surányi Sándor | 5.t | II. hely | Hősné | |
| 147 | Demeter Dominik | 6.t | II. hely | Hős | |
| 148 | Petrovics Krisztofer | 6.t | II. hely | Hős | |
| 149 | Ménesi Csaba | 6.t | II. hely | Hős | |
| Egyéni összetett | |||||
| 150 | Garán Martin | 5.t | III. hely | Hősné | |
| 151 | Szabó Dániel | 5.t | IV. hely | Hősné | |
| Csapat Lány | |||||
| 152 | Kis Melissza | 6.t | III. hely | Hős-Hősné | |
| 153 | Bartucz Fanni | 6.t | III. hely | Hős-Hősné | |
| 154 | Ferencsik Mónika | 5.t | III. hely | Hősné | |
| 155 | Adorjáni Zóra | 6.t | III. hely | Hős-Hősné | |
| 156 | Rafael Renáta | 6.t | III. hely | Hős | |
| Egyéni összetett | |||||
| 157 | Bartucz Fanni | 6.t | V. hely | Hős-Hősné | |
| 2017.04.22 | Városi I-II. Kcs összetett verseny | Csapat | |||
| Fiú | |||||
| 158 | Nagy Dominik | 2.t | III. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| 159 | Handl Daniel | 2.t | III. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| 160 | Rácz Kristóf | 2.t | III. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| 161 | Garán Bence | 1.t | III. hely | Papné -Hősné | |
| 162 | Kovács Medárd | 2.t | III. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| 163 | Nagy Noel | 1.t | III. hely | Papné -Hősné | |
| Egyéni összetett | |||||
| 164 | Nagy Dominik | 2.t | V. hely | Kocsubéné- Hősné | |
| Csapat I. Kcs | |||||
| Lány | |||||
| 165 | Garán Martina | 2.t | III. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| 166 | Terhes Vivien | 2.t | III. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| 167 | Kádár Fanni | 2.t | III. hely | Kocsubéné- Hősné | |
| 168 | Lakatos Dzsenifer | 2.t | III. hely | Kocsubéné- Hősné | |
| 169 | Mezei Gabriella | 2.t | III. hely | Kocsubéné-Hősné | |
| 170 | Kieta Tamara | 1.t | III. hely | Papné | |
| II. Kcs csapat Lány | |||||
| 171 | Mursa Alexandra | 4.t | II. hely | Frankó- Hősné | |
| 172 | Kieta Dóra | 4.t | II. hely | Frankó-Hősné | |
| 173 | Zsigmond Katrin | 4.t | II. hely | Frankó-Hősné | |
| 174 | Mursa Szimonetta | 3.t | II. hely | Molnárné- Hősné | |
| 175 | Deák Angelika | 3.t | II. hely | Molnárné- Hősné | |
| 176 | Sándor Jázmin | 3.t | II. hely | Molnárné-Hősné | |
| Egyéni összetett | |||||
| 177 | Mursa Alexandra | 4.t | I. hely | Frankó- Hősné | |
| 2017,02 | III-IV. Kcs egyéni és váltó verseny | ||||
| 178 | Kothenc Petra | 8.t | I. hely | Hős | |
| 300m | |||||
| 179 | Kothenc Petra | 8.t | I. hely | Hős | |
| távol | |||||
| 180 | Szűcs Boglárka | 8.t | I. hely | Hős | |
| súly | |||||
| 181 | Szűcs Boglárka | 8.t | I. hely | Hős | |
| kislabda | |||||
| 182 | Molnár Ákos | 8.t | I. hely | Hős | |
| 300m | |||||
| 183 | Sóki Richárd | 7.t | I. hely | Hősné | |
| súly | |||||
| 184 | Kovács Dominik | 8.t | I. hely | Hős | |
| kislabda | |||||
| 185 | Rafael Renáta | 6.t | I. hely | Hős | |
| kislabda | |||||
| 186 | Garán Martin | 5.t | I. hely | Hősné | |
| 60m | |||||
| 187 | Szabó Dániel | 5.t | I. hely távol | Hősné | |
| 188 | Kósa János | 5.t | I. hely | Hősné | |
| 189 | 4x100 váltó | ||||
| 190 | Kósa János | 5.t | I. hely | Hősné | |
| 191 | Garán Martin | 5.t | I. hely | Hősné | |
| 192 | Szabó Dániel | 5.t | I. hely | Hősné | |
| 193 | Petrovics Krisztofer | 6.t | I. hely | Hős | |
| 194 | Horog Alex | 8.t | I. hely | Hősné-Hős | |
| 100m | |||||
| 195 | Horog Alex | 8.t | I. hely | Hősné Hős | |
| távol | |||||
| 196 | Vígh Bence | 7.t | II. hely | Hősné | |
| 197 | Sóki Richárd | 7.t | II. hely | Hősné | |
| kislabda | |||||
| 198 | Kis Melissza | 6.t | II. hely | Hősné-Hős | |
| 199 | Kis Melissza | 6.t | II. hely | Hősné-Hős | |
| távol | |||||
| 200 | Bartucz Fanni | 6.t | II. hely | Hősné-Hős | |
| kislabda | |||||
| 201 | Adorjáni Kíra | 6.t | II. hely 300m | Hősné-Hős | |
| 202 | Adorján Kíra | 6.t | II. hely | Hősné- Hős | |
| távol | |||||
| 203 | Demeter Dominik | 6.t | II. hely | Hős | |
| kislabda | |||||
| 204 | Petrovics Krisztofer | 6.t | II. hely | Hős | |
| 60m | |||||
| 205 | Kósa János | 5.t | II. hely | Hősné | |
| 600m | |||||
| 206 | Ferencsik Mónika | 5.t | III. hely | Hősné | |
| 600m | |||||
| 2017.05.03 | Megyei atlétika II. Kcs többpróba | ||||
| 207 | Mursa Alexandra | 4.t | II. hely | Frankó-Hősné | |
| 201705.18. | Megyei Kisiskolák Diákolimpiája | Fiú többpróba csapat | |||
| 208 | Kovács Dominik | 8.t | I. hely | Hős | |
| 209 | Horog Alex | 8.t | I. hely | Hősné-Hős | |
| 210 | Garán Martin | 5.t | I. hely | Hősné | |
| 211 | Szabó Dániel | 5.t | I. hely | Hősné | |
| 212 | Lóczi Viktor | 4.t | I.hely | Frankó-Hősné | |
| 213 | Nagy- György Levente | 4.t | I. hely | Frankó- Hősné | |
| Lány többpróba csapat | |||||
| 214 | Kis Melissza | 6.t | I. hely | Hős- Hősné | |
| 215 | Bartucz Fanni | 6.t | I. hely | Hős-Hősné | |
| 216 | Szűcs Boglárka | 8.t | I. hely | Hős | |
| 217 | Kothenc Petra | 8.t | I. hely | Hős | |
| 218 | Mursa Alexandra | 4.t | I. hely | Frankó-Hősné | |
| 219 | Kieta Dóra | 4.t | I. hely | Frankó-Hősné | |
| Svédváltó Lány | |||||
| 220 | Mursa Alexandra | 4.t | III. hely | Frankó-Hősné | |
| 221 | Ferencsik Mónika | 5.t | III. hely | Hősné | |
| 222 | Adorjáni Kíra | 6.t | III. hely | Hős-Hősné | |
| 223 | Kothenc Petra | 8.t | III. hely | Hős | |
| Svédváltó Fiú | |||||
| 225 | Lóczi Viktor | 4.t | IV. hely | Frankó-Hősné | |
| 226 | Kósa János | 5.t | IV. hely | Hősné | |
| 227 | Molnár Ákos | 8.t | IV. hely | Hősné-Hős | |
| 228 | Horog Alex | 8.t | IV. hely | Hősné-Hős | |
| 2017.05.20 | II. Kalazanci Kupa | Sóki Richárd | 7.t | I. hely | Hősné |
| kislabda | |||||
| 229 | Sóki Richárd | 7.t | I. hely | Hősné | |
| távol | |||||
| 230 | Garán Martin | 5.t | I. hely | Hősné | |
| 60m | |||||
| 231 | Garán Martin | 5.t | I. hely | Hősné | |
| kislabda | |||||
| 232 | Kósa János | 5.t | I. hely | Hősné | |
| távol | |||||
| 233 | Vígh Bence | 7.t | I. hely | Hősné | |
| súly | |||||
| 234 | Bartucz Fanni | 6.t | I. hely | Hősné-Hős | |
| kislabda | |||||
| 235 | Ferencsik Mónika | 5.t | II. hely | Hősné | |
| kislabda | |||||
| 236 | Ferencsik Mónika | 5.t | II. hely | Hősné | |
| 600m | |||||
| 237 | Kis Melissza | 6.t | II. hely | Hős-Hősné | |
| 60m | |||||
| 238 | Kis Melissza | 6.t | II. hely | Hős-Hősné | |
| távol | |||||
| 239 | Sóki Richárd | 7.t | II. hely | Hősné | |
| 100m | |||||
| 240 | Kósa János | 5.t | II. hely | Hősné | |
| 60m | |||||
| 241 | Szabó Dániel | 5.t | II. hely | Hősné | |
| 600m | |||||
| 242 | Horog Alex | 8.t | II. hely | Hős-Hősné | |
| távol | |||||
| 243 | Ferencsik Mónika | 5.t | III. hely | Hősné | |
| 60m | |||||
| 244 | Kis Melissza | 6.t | III. hely | Hős-Hősné | |
| kislabda | |||||
| 245 | Szabó Dániel | 5.t | III. hely | Hősné | |
| távol | |||||
| 246 | Bartucz Fanni | 6.t | III. hely | Hős-Hősné | |
| távol | |||||
| 247 | Horog Alex | 8.t | IV. hely | Hős- Hősné | |
| 100m | |||||
| 248 | Kothenc Petra | 8.t | IV. hely | Hős | |
| 100m | |||||
| 249 | Kothenc Petra | 8.t | IV. hely | Hős | |
| távol | |||||
| 250 | Kósa János | 5.t | IV. hely | Hősné | |
| kislabda | |||||
| 251 | Adorjáni Kíra | 6.t | IV. hely | Hős-Hősné | |
| 800m | |||||
| 252 | Surányi Sándor | 5.t | V. hely | Hősné | |
| távol |